產品詳情
標準型集裝箱發電機組20S| 結構 形式 |
發電機組 型號 |
備用功率 | 常用功率 | 集裝箱 規格 |
外形尺寸 | 重量 (kg) |
油箱 (L) |
||||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | L(mm) | W(mm) | L(mm) | |||||
| X | HQ200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 標準20S | 6058 | 2438 | 2591 | K+7000 | 1000 |
| X | HQ250GF | 343.75 | 275 | 312.5 | 250 | 標準20S | 6058 | 2438 | 2591 | K+7000 | 1000 |
| X | HQ300GF | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 標準20S | 6058 | 2438 | 2591 | K+7000 | 1000 |
| X | HQ350GF | 481.25 | 385 | 437.5 | 350 | 標準20S | 6058 | 2438 | 2591 | K+7000 | 1000 |
| X | HQ400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | 標準20S | 6058 | 2438 | 2591 | K+7000 | 1000 |

