產品詳情
| 50kW移動光伏儲能Mobile Potovoltaic Power Station | ||||
| 電池參數 | 型號 | Model | Model | HQDY-30-52 |
| 電池類型 | Battery Parameters | Battery Type | LiFePO4/磷酸鐵鋰Lithium iron phosphate | |
| 電池模塊數量 | Number of Battery Modules | 10 | ||
| 額定電壓(V) | Rated Voltage (V) | 256 DC | ||
| 額定容量(Ah) | Rated Capacity (Ah) | 204 | ||
| 電壓范圍(V) | Voltage Range (V) | 160~292 DC | ||
| 額定能量(kWh) | Rated Energy (kWh) | 52 | ||
| 逆變器參數 | 功率(W) | Inverter Parameters | Power (W) | 1,200 |
| 最大光伏功率(W) | Maximum Photovoltaic Power (W) | 39,000 | ||
| 標準放電電流(A) | Standard Discharge Current (A) | 100 | ||
| 逆變功率(W) | Inverter Power (W) | 30,000 | ||
| 交流輸出電壓(V) | AC Output Voltage (V) | 400AC | ||
| 交流輸出頻率(Hz) | AC Output Frequency (Hz) | 50 | ||
| 顯示屏 | Display Screen | Touch screen | ||
| 系統參數 | 充電溫度范圍(℃) | System Parameters | Charging Temperature Range (℃) | 0~45 |
| 放電溫度范圍(℃) | Discharge Temperature Range (℃) | -20~60 | ||
| 電池循環壽命 | Battery Cycle Life | 3000 times/次 | ||
| 尺寸:L*W*H(mm) | Dimensions: L×W×H (mm) | 4133*1880*2435 | ||
| 重量(kg) | Weight (kg) | 1600 | ||

