產(chǎn)品詳情
| 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)碼變頻式(一) | |
| 整機(jī) | 機(jī)型 | HQ2QF-HS2000i |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 149F |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程、頂置氣門、單缸、強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(cm³) | 79.7 | |
| 缸徑×行程(mm) | 48.6×43.0 | |
| 壓縮比 | 8.7:1 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(kW/min-¹) | 2.3/4500 | |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | 全晶體電子點(diǎn)火 | |
| 啟動(dòng)系統(tǒng) | 手拉反沖啟動(dòng) | |
| 汽油類型 | 無鉛汽油 | |
| 潤滑油類型 | SF 15W-40 | |
| 發(fā)電機(jī) | 額定頻率(Hz) | 50 ▏ 50 |
| 額定電壓(V) | 230 ▏ 220 | |
| 額定電流(A) | 6.9 ▏ 7.3 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(min-¹) | 4500 | |
| 額定輸出功率(kW) | 1.6 | |
| 最大額定功率(kW) | 2 | |
| 直流輸出 | 12V,5A | |
| USB輸出 | / | |
| 過載保護(hù) ▏DC直流AC直流 | 無熔絲過流保護(hù)器 ▏交流器過流保護(hù)程序控制 | |
| 發(fā)電機(jī)機(jī)組 | 汽油箱容積(L) | 3 |
| 持續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h) | 3(額定功率下) | |
| 汽油消耗率(g/(kw.h)) | ≤560 | |
| 工作環(huán)境溫度(℃) | -15~40 | |
| 最大工作海拔高度(m) | 1000 | |
| ※噪音(dB/4m)LWA | 90 | |
| ※※噪音(dB/7m)LPA | 61 | |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 507×285×451 | |
| 凈重(kg) | 20 | |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/1300 LHZ002-2013 |

