產(chǎn)品詳情
| 物料清單1 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 核心競爭力 | 單位 | 數(shù)量 | 標準制定 | ||
| 整機 | 柴油發(fā)電機 | 華全電力 | HQ30GF | 華全WC_30kW_柴油發(fā)電機組_靜音箱式_四保護 | 臺 | 1 | 出廠標準 | ||
| 發(fā)動機 | 柴油機 | WC | WP2.3D40E200 | 國二/四缸/電子調(diào)速 | 臺 | 1 | 出廠標準 | ||
| 發(fā)電機 | 發(fā)電機 | HUAQUAN | HQF-30 | 國內(nèi)一線品牌,適合常用,足功率,純銅無刷 | 臺 | 1 | 出廠標準 | ||
| 外觀構(gòu)造 | 靜音箱 | 華全 | / | 一體折彎成型,防腐抗造、靜音降噪 | 套 | 1 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 公共底座 | 華全 | / | 固定式,原廠底座 | 個 | 1 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 散熱器 | HUAQUAN | / | 50℃散熱水箱,國內(nèi)一線品牌/雙排散熱管,24小時常用 | 套 | 1 | 出廠標準 | ||
| 控制類型 | 四保護控制器 | 德力西 | CDMK-63A | 國內(nèi)一線品牌 | 套 | 1 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 消音器 | 華全 | / | HUAQUAN | 套 | 1 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 減震系統(tǒng) | 華全 | / | 高彈性 | 套 | 1 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 啟動馬達 | 華全 | / | HUAQUAN | 個 | 1 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 啟動電瓶 | 駱駝電瓶 | / | 國內(nèi)一線品牌,適合多次啟動 | 塊 | 2 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 電瓶連接線 | 華全 | / | HUAQUAN | 根 | 2 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 進出回油管 | 華全 | / | HUAQUAN | 根 | 2 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 外置油箱 | 華全 | / | HUAQUAN | 個 | 1 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 小交流電機 | 華全 | / | 保證24小時隨時有電 | 個 | 1 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 機油/防凍液 | 華全 | 15W-40/-25℃ | 加注發(fā)電設(shè)備內(nèi)部,機器調(diào)試后,運行100小時首保 | 桶 | 1 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 隨機資料 | 華全 | / | 保修卡,使用說明書,保養(yǎng)手冊 | 套 | 1 | 出廠標準 | ||
| 默認包含 | 維修工具 | 華全 | / | 濾清器專用拆卸工具等 | 套 | 1 | 出廠標準 | ||
| 機組參數(shù)2 | 產(chǎn)品名稱 | Product name | |||||||
| 規(guī)格型號 | GenSet’s Specifications | HQ30GF | |||||||
| 輸出功率 | Power Output | 30KW/37.5kVA | |||||||
| 輸出電壓 | Voltage Output | 400V/230V | |||||||
| 輸出電流 | Current Output | 54A | |||||||
| 額定頻率 | Rated Frequency | 50Hz | |||||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | Rated Speed | 1500rpm | |||||||
| 開架機組/重量 | Open frame unit weight | 650KG | |||||||
| 開架尺寸 | Open type size | 1800* 750 *1150(L×W×H mm) | |||||||
| 靜音箱機組/重量 | Static speaker unit weight | 950KG | |||||||
| 靜音型尺寸 | Silent type size | 2550*1100*1570(L×W×H mm) | |||||||
| 噪聲(LP7m) | Acoustic Noise(LP7m) | 95dB(A) | |||||||
| 發(fā)動機型號 | Engine Model | WP2.3D40E200 | |||||||
| 品牌 | Brand | WC | |||||||
| 排量 | Displacement | 2.29L | |||||||
| 柴油機額定功率 | Diesel engine rated power | 36kW | |||||||
| 燃油等級 | Fuel Grade | 0#Light Diesel/輕柴油 | |||||||
| 燃油消耗(滿負載) | Fuel Consumption(Full load) | 195g/kW·h | |||||||
| 氣缸 | Cylinder | 4/L Type | |||||||
| 缸徑*行程 | Bore and Stroke | 89×92 mm | |||||||
| 壓縮比 | Compression Ratio | / | |||||||
| 啟動方式 | Starting System | DC24V Electric/電啟動 | |||||||
| 潤滑油容量 | Lube Capacity | 8.5L | |||||||
| 備用功率 | Standby power | 40KW | |||||||
| 調(diào)速方式 | Governor Type | Electronic control/電子調(diào)速 | |||||||
| 電機型號 | Alternator Secifications | HQF-30 | |||||||
| 品牌 | Brand | HUAQUAN | |||||||
| 額定功率 | Rated Power | 30KW/37.5KVA | |||||||
| 功率因數(shù) | Power Factor | COSΦ=0.8(Lag)/滯后 | |||||||
| 額定電壓 | Rated Voltage | 380V | |||||||
| 絕緣等級 | Insulation Class | H | |||||||
| 過載能力 | Over Capacity | 1.1 | |||||||
| 轉(zhuǎn)速 | Speed(RPM) | 1500 | |||||||
| 防護等級 | Indicating of Protection | IP22 | |||||||
| 接線方式 | Wiring Mode | 3Phase 4Wires Y Type/3相4線Y接 | |||||||
| 調(diào)節(jié)方式 | Governor | AVR(Automatic Voltage Regulator) | |||||||

