產品詳情
| YC6MJ480L-D20柴油機參數: | 6LTAA9.5-G1柴油機參數: |
| 品牌/產地:YC/廣西 | 品牌/產地:DK/山東 |
| 柴油機型號:YC6MJ480L-D20 | 柴油機型號:6LTAA9.5-G1 |
| 柴油機額定功率:321kW | 柴油機額定功率:250kW |
| 柴油機備用功率:352kW | 柴油機備用功率:280kW |
| 調速方式:電子調速 | 調速方式:電子調速 |
| 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
| 氣缸數/敢提結構:6/L型 | 氣缸數/敢提結構:6/L型 |
| 缸徑行程:131×145 mm | 缸徑行程:116.5×148 mm |
| 壓縮比:/ | 壓縮比:/ |
| 排量:11.726L | 排量:9.5L |
| 機油容量:/ | 機油容量:/ |
| 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
| 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
| 進氣方式:自然吸氣 | 進氣方式:自然吸氣 |
| 過載能力:110% | 過載能力:110% |
| 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm |
| 多級泵技術參數: | |
| 品牌/產地:華全/山東 | 介質:/ |
| 水泵類型:多級泵 | 軸功率:/ |
| 水泵型號:D280-43X5 | 吸程:4-6m |
| 額定揚程:200m | 進水口徑:200mm |
| 額定流量:280m³/h | 出水口徑:200mm |

