產品詳情
燈塔參數
| 序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | |
| 1 | 額定電壓 | V | 220 | |
| 2 | 光源 | 工作電壓 | V | 220 |
| 燈頭功率 | W | 4×500 | ||
| 燈頭光通量 | 1m | 10000 | ||
| 3 | 連續工作時間 | 市電供電 | h | 長時間 |
| 發電機組一次注滿燃油 | h | 8 | ||
| 4 | 伸縮氣桿 | 最小高度 | mm | 1800 |
| 最大起升高度 | mm | 4500 | ||
| 5 | 發電機組 | 升降時間 | s | 30 |
| 額定輸出電壓 | V | 220 | ||
| 發電機組技術參數: | |
| 機組型號:HQ15GF | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
| 輸出功率:15kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
| 功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間(s):≤1 |
| 輸出電流:27A | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
| 額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
| 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩定時間(S):≤3 |
| 外形尺寸:/ | 燃油消耗(100%負載):195g/kW•h |
| 機組重量:/ | 噪聲(LP7m):95dB(A) |

