產品詳情
| 堆疊式儲能系統 Stacked energy storage system |
||
| 型號 | Model | HQDY-5-15 |
| 電池類型 | Battery Type | LiFePO4磷酸鐵鋰 |
| 電池模塊數量 | Number of Battery Modules | 5 |
| 電池額定電壓(V) | Rated Voltage (V) | 51.2 |
| 電池額定容量(Ah) | Rated Capacity (Ah) | 500 |
| 電池電壓范圍(V) | Voltage Range (V) | 40~58.4 |
| 電池額定能量(Wh) | Rated Energy (kWh) | 25600 |
| 電池標準放電電流(A) | Battery standard discharge current (A) | 250A |
| 逆變功率(W) | Inverter Power (W) | 5,000 |
| 交流輸出電壓(V) | AC Output Voltage (V) | 220 |
| 交流輸出頻率(Hz) | AC Output Frequency (Hz) | 50 |
| PV最大功率(W) | PV Maximum Power (W) | 4000 |
| MPPT電壓范圍(V) | MPPT Voltage Range (V) | 60~130 |
| 顯示屏 | Display Screen | LCD |
| 尺寸:L*W*H(mm) | Dimensions: L×W×H (mm) | 555*495*1315 |
| 重量(kg) | Weight (kg) | 238 |
| 充電溫度范圍(℃) | Charging Temperature Range (℃) | 0~45 |
| 放電溫度范圍(℃) | Discharge Temperature Range (℃) | -20~60 |
| 循環壽命 | Battery Cycle Life | 3000 times |
| 安全認證 | Certificate | CE,FCC,ROHS,RCM |
| 運輸報告 | Transportation report | UN38.3,MSDS |

