| ★★50KWYC系列燃氣發電機組技術規格參數★★ | |
| ★發電機組技術參數: | |
| 機組型號:HQ50GF | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
| 輸出功率:50KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
| 功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間(s):≤1 |
| 輸出電流:90A | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
| 額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
| 燃料成分:CNG/LNG | 頻率穩定時間(S):≤3 |
| 外形尺寸:1800×850×1500(L×W×H mm) | 燃氣消耗(100%負載):0.6L/kW·h |
| 機組重量:950kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
| ★柴油機技術參數: | |
| 品牌/產地:YC/廣西 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
| 氣機型號:YC4D90NL-D20 | 點火方式:火花塞點火 |
| 氣缸數/敢提結構:4/L型 | 控制方式:ECU控制 |
| 缸徑行程:108×115 mm | 進氣方式:增壓中冷 |
| 壓縮比:11.5:1 | 過載能力:110% |
| 啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
| ★發電機技術參數: | |
| 品牌/產地:濰坊華全 | 防護等級:IP22 |
| 電機型號:HQF-50 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
| 額定功率:50kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
| 絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
| ★發電機組標準配置如下: | |
| Ø內燃發動機(燃氣); | |
| Ø交流同步發電機(單軸承); | |
| Ø適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
| Ø發電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
| Ø機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
| Ø干式空氣過濾器,燃氣過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | |
| Ø啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
| Ø工業用95dB消音器及連接用標準件 | |
| Ø隨機資料:燃氣機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、測試報告等。 | |

