1.2WC系列發(fā)電機(jī)組各功率段
1.2WC系列發(fā)電機(jī)組簡(jiǎn)介華全WC系列柴油發(fā)電機(jī)組功率覆蓋 15-3000kW,可覆蓋小型商業(yè)備用、中型基建施工到大型工業(yè)生產(chǎn)、礦山開采、數(shù)據(jù)中心等場(chǎng)景供電需求,依托濰柴全功率段動(dòng)力平臺(tái)與華全核心發(fā)電技術(shù)適配,兼顧動(dòng)力輸出、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性與耐用性,可滿足各行業(yè)主備用供電需求。
動(dòng)力核心搭載濰柴原裝柴油發(fā)動(dòng)機(jī),采用高壓共軌燃油系統(tǒng)與渦輪增壓技術(shù),燃油霧化充分,燃燒效率較高;相較同級(jí)別普通機(jī)組油耗可降低 ,有助于控制長(zhǎng)期運(yùn)行成本。發(fā)動(dòng)機(jī)采用高強(qiáng)度鑄鐵機(jī)體與鍛鋼曲軸設(shè)計(jì),抗沖擊、耐磨損,冷啟動(dòng)表現(xiàn)良好,可在寬溫環(huán)境、高粉塵、高海拔等工況下穩(wěn)定運(yùn)行。依托濰柴全國(guó)密集的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),配件供應(yīng)充足通用,后期維護(hù)便捷、成本可控。
發(fā)電端匹配華全自研全銅無刷發(fā)電機(jī),全銅定子繞組導(dǎo)電損耗低,電能轉(zhuǎn)換效率較高;運(yùn)行時(shí)繞組溫升小,可延緩絕緣熱老化,有助于延長(zhǎng)整機(jī)使用壽命。無刷勵(lì)磁結(jié)構(gòu)可避免碳刷磨損、電火花等常見故障隱患,降低日常維護(hù)頻率,運(yùn)行穩(wěn)定性與安全性較好。搭配 AVR 自動(dòng)調(diào)壓系統(tǒng),輸出電壓波動(dòng)控制在合理范圍,供電品質(zhì)平穩(wěn),可對(duì)后端精密用電設(shè)備形成保護(hù)。
機(jī)組標(biāo)配四保護(hù)控制系統(tǒng),集成低油壓、高水溫、過載、短路四重安全防護(hù),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)運(yùn)行參數(shù),異常工況下可觸發(fā)聲光報(bào)警并自動(dòng)停機(jī),對(duì)核心部件形成保護(hù)。系統(tǒng)操作簡(jiǎn)潔直觀,也可按需升級(jí)自動(dòng)化、遠(yuǎn)程監(jiān)控等模塊。整機(jī)出廠前均通過全負(fù)載測(cè)試校驗(yàn),支持固定式、靜音式、拖車式等多種定制配置,可靈活適配不同場(chǎng)景需求。
| Genset Model | Genset Series |
Standby Power | Prime Power | Base Fuel Tank Capacity |
Engine Model (Album Only) |
Engine Prime Power |
Engine Standby Power |
Number of Cylinders | Displacement | Fuel Consumption | Rated RPM |
Speed Control Method |
Starting Method |
Alternatro Model |
Excitation Method |
|||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (L) | (kW) | (kW) | (L) | (L/h) | (r/min) | |||||||||
| 發(fā)電機(jī)組 型號(hào) |
機(jī)組 系列 |
備用功率 | 常用功率 | 底座 油箱 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī) 常用功率 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 備用功率 |
缸數(shù) | 排量 | 燃油消耗/常載 | 額定轉(zhuǎn)速 | 調(diào)速方式 | 啟動(dòng)方式 | 發(fā)電機(jī)型號(hào) | 發(fā)電機(jī) 勵(lì)磁方式 |
|||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (L) | (kW) | (kW) | (L) | (L/h) | (r/min) | |||||||||
| 1 | HQ15GF | WC | 21.3 | 17 | 18.8 | 15 | WP3.2D20E310 | 18 | 20 | 4 | 3.17 | 4.4 | 1500 | 電控 | DC12 | HQF-15 | 自勵(lì) | |
| 2 | HQ20GF | WC | 27.5 | 22 | 25 | 20 | WP2.3D25E200 | 23 | 25 | 4 | 2.289 | 5.3 | 1500 | 電調(diào)/機(jī)械 | DC12 | HQF-20 | 自勵(lì) | |
| 3 | HQ30GF | WC | 41.3 | 33 | 37.5 | 30 | 70 | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | 4 | 2.289 | 7.4 | 1500 | 電調(diào)/機(jī)械 | DC12 | HQF-30 | 自勵(lì) |
| 4 | HQ40GF | WC | 55 | 44 | 50 | 40 | WP2.3D48E200 | 44 | 48 | 4 | 2.289 | 1500 | 電調(diào)/機(jī)械 | DC12 | HQF-40 | 自勵(lì) | ||
| 5 | HQ50GF | WC | 68.8 | 55 | 62.5 | 50 | 100 | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | 4 | 4.087 | 14.7 | 1500 | 電調(diào)/機(jī)械 | DC24 | HQF-50 | 自勵(lì) |
| 6 | HQ100GF | WC | 137.5 | 110 | 125 | 100 | WP4.1D113E200 | / | 113 | 4 | 4.087 | 1500 | 電調(diào) | HQF-100 | 自勵(lì) | |||
| 7 | HQ120GF | WC | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 6 | 6.75 | 28.4 | 1500 | 電調(diào) | DC24 | HQF-120 | 自勵(lì) | |
| 8 | HQ180GF | WC | 247.5 | 198 | 225 | 180 | 200 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 6 | 9.726 | 39.3 | 1500 | 電調(diào) | DC24 | HQF-180 | 自勵(lì) |
| 9 | HQ200GF | WC | 275 | 220 | 250 | 200 | 380 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 6 | 9.726 | 52.9 | 1500 | 電調(diào) | DC24 | HQF-200 | 自勵(lì) |
| 10 | HQ250GF | WC | 350 | 280 | 312.5 | 250 | 380 | WP10D320E200 | 291 | 320 | 6 | 9.726 | 81.1 | 1500 | 電調(diào) | DC24 | HQF-250 | 自勵(lì) |
| 11 | HQ300GF | WC | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 380 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 6 | 12.54 | 86 | 1500 | 電調(diào) | DC24 | HQF-300 | 自勵(lì) |
| 12 | HQ400GF | WC | 550 | 440 | 500 | 400 | 490 | WP13D490E310 | 450 | 490 | 6 | 12.54 | 105.69 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-400 | 自勵(lì) |
| 13 | HQ600GF | WC | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33D725E310 | 675 | 725 | 6 | 19.6 | 152.6 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-600 | 自勵(lì) | |
| 14 | HQ700GF | WC | 962.5 | 770 | 875 | 700 | 12M26D792E200 | 720 | 792 | 12 | 31.8 | 170.5 | 1500 | 電調(diào) | DC24 | HQF-700 | 自勵(lì) | |
| 15 | HQ800GF | WC | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26D968E200 | 880 | 968 | 12 | 31.8 | 1500 | 電調(diào) | DC24 | HQF-800 | 自勵(lì) | ||
| 16 | HQ1000GF | WC | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | 12 | 39.2 | 255.2 | 1500 | 電調(diào) | DC24 | HQF-1000 | 自勵(lì) | |
| 17 | HQ1200GF | WC | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33D1500E310 | 1350 | 1500 | 12 | 39.2 | 311.8 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-1200 | 自勵(lì) | |
| 18 | HQ1500GF | WC | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | 16 | 52.3 | 394 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-1500 | 自勵(lì) | |
| 19 | HQ1600GF | WC | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 16M33D1980E310 | 1800 | 1980 | 16 | 52.3 | 415 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-1600 | 自勵(lì) | |
| 20 | HQ2000GF | WC | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | 12 | 65.65 | 505 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-2000 | 自勵(lì) | |
| 21 | HQ2200GF | WC | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 12M55D2700E310 | 2420 | 2700 | 12 | 65.65 | 535 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-2200 | 自勵(lì) | |
| 22 | HQ2400GF | WC | 3312.5 | 2650 | 3000 | 2400 | 16M55D2900E310 | 2646 | 2900 | 16 | 87.5 | 590 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-2400 | 自勵(lì) | |
| 23 | HQ2600GF | WC | 3625 | 2900 | 3250 | 2600 | 16M55D3300E310 | 2900 | 3300 | 16 | 87.5 | 640 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-2600 | 自勵(lì) | |
| 24 | HQ3000GF | WC | 4125 | 3300 | 3750 | 3000 | 16M55D3600E310 | 3300 | 3600 | 16 | 87.5 | 760 | 1500 | 電控 | DC24 | HQF-3000 | 自勵(lì) | |
銷售:400-188-0536
159 0536 1059
售后:400-162-0536
座機(jī):0536-8185701
傳真:0536-8185701
Copyright (c) 華全集團(tuán) All rights reserved 備案號(hào): 魯ICP備16018022號(hào)-52
免費(fèi)電話
15905361059
微信客服
關(guān)注抖音
回到頂端